-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Ortus 5 SC 1L
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 10.99 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | 5901891281323 |
| EAN | 5901891281323 |
Ortus 05 SC to nowoczesny, wysoko skuteczny akarycyd / środek przędziorkobójczy przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum roztoczy w wielu uprawach. Preparat działa kontaktowo i żołądkowo, skutecznie niszcząc wszystkie ruchome stadia przędziorka (z wyjątkiem jaj zimowych). Dzięki zawartości substancji czynnej fenpiroksymat (51,2 g/l), Ortus 05 SC wykazuje długotrwałą skuteczność i wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
Zastosowanie i uprawy
Ortus 05 SC może być stosowany w:
-
uprawach sadowniczych (jabłonie, grusze, śliwy)
-
uprawach jagodowych (maliny, porzeczki)
-
warzywach pod osłonami (pomidor, papryka, ogórek, cukinia, oberżyna)
-
roślinach ozdobnych (gruncie i pod osłonami)
-
w szkółkach leśnych (rośliny iglaste i liściaste)
-
buraku cukrowym – jako jedyny zarejestrowany preparat do zwalczania przędziorka chmielowca w tej uprawie
Po zastosowaniu zauważalne efekty mogą wystąpić już po 1 godzinie, a pełna skuteczność widoczna jest w ciągu 2–3 dni.
Zalecane dawki i technika zabiegu
| Uprawa | Agrofag (szkodnik) | Dawka / Stężenie | Termin stosowania | Zalecana ilość wody | Liczba zabiegów |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrest* | Przędziorek chmielowiec | 1,5 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny | 500–1000 l/ha | 1 |
| Burak cukrowy | Przędziorek chmielowiec | 1,5–1,8 l/ha | Od fazy zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39–49) | 400 l/ha (ultradrobne krople) | 1 |
| Cukinia (pod osłonami)* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–2,0 l/ha lub 0,1 % (10 ml/10 l wody) | Od początku rozwoju liści do początku rozwoju owoców (BBCH 11–71) | 1000–2000 l/ha lub 10–20 l/100 m² | 1 |
| Grusza | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0 l/ha | Po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
| Grusza | Podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy | 1,0–1,25 l/ha lub 1 l/ha + adiuwant Slippa 0,2 l/ha | Wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji | 500–1000 l/ha | 1 |
| Jabłoń | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–1,5 l/ha | Po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
| Jabłoń | Pordzewiacz jabłoniowy | 1,0–1,5 l/ha | Po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
| Malina* | Przędziorek chmielowiec | 1,5 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej | 500–1000 l/ha | 1 |
| Oberżyna (pod osłonami)* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–2,0 l/ha lub 0,1 % (10 ml/10 l wody) | Po wystąpieniu szkodnika | 1000–2000 l/ha lub 10–20 l/100 m² | 1 |
| Ogórek (pod osłonami)* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–2,0 l/ha lub 0,1 % | Od początku rozwoju liści do początku owocowania (BBCH 11–71) | 1000–2000 l/ha lub 10–20 l/100 m² | 1 |
| Papryka (pod osłonami)* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–2,0 l/ha lub 0,1 % | Po wystąpieniu szkodnika | 1000–2000 l/ha lub 10–20 l/100 m² | 1 |
| Pomidor (pod osłonami)* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–2,0 l/ha lub 0,1 % | Po wystąpieniu szkodnika | 1000–2000 l/ha lub 10–20 l/100 m² | 1 |
| Porzeczka biała | Wielkopąkowiec porzeczkowy | 1,5 l/ha lub 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha | Od początku do pełni kwitnienia | 500–1000 l/ha | 1 |
| Porzeczka biała* | Przędziorek chmielowiec | 1,5 l/ha | Od 1. liścia do dojrzewania owoców | 500–1000 l/ha | 1 |
| Porzeczka czarna | Wielkopąkowiec porzeczkowy | 1,5 l/ha lub 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha | Od początku do pełni kwitnienia | 500–1000 l/ha | 1 |
| Porzeczka czarna* | Przędziorek chmielowiec | 1,5 l/ha | Od 1. liścia do dojrzewania owoców | 500–1000 l/ha | 1 |
| Porzeczka czerwona* | Wielkopąkowiec porzeczkowy | 1,5 l/ha lub 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha | Od początku do pełni kwitnienia | 500–1000 l/ha | 1 |
| Porzeczka czerwona* | Przędziorek chmielowiec | 1,5 l/ha | Od 1. liścia do dojrzewania owoców | 500–1000 l/ha | 1 |
| Rośliny ozdobne (grunt i osłony)* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec, szklarniowiec | 1,0–2,0 l/ha lub 0,1 % | Po wystąpieniu szkodnika | 1000–2000 l/ha lub 10–20 l/100 m² | 1 |
| Szkółki leśne – drzewa iglaste* | Przędziorek sosnowiec | 1,5 l/ha | Po pojawieniu się szkodnika | 300–600 l/ha | 2 (co 7–10 dni) |
| Szkółki leśne – drzewa iglaste* | Przędziorek lipowiec | 1,5 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 300–600 l/ha | 2 (co 7–10 dni) |
| Szkółki leśne – drzewa liściaste* | Przędziorek lipowiec | 1,5 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 300–600 l/ha | 2 (co 7–10 dni) |
| Truskawka | Roztocz truskawkowiec | 1,0–1,25 l/ha lub 1 l/ha + Slippa 0,2 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
| Truskawka* | Przędziorek chmielowiec | 2,0 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
| Winorośl* | Przędziorek owocowiec, chmielowiec | 1,0–1,8 l/ha | Od pojawienia się liści do dojrzewania owoców | 500–1000 l/ha | 1 |
| Śliwa | Przędziorek owocowiec | 1,0 l/ha | Po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
| Śliwa | Pordzewiacz śliwowy | 1,25–1,5 l/ha | Po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika | 500–1000 l/ha | 1 |
Technika wykonania zabiegu:
-
Nie zmniejszaj ilości wody — prawidłowe rozcieńczenie ma kluczowe znaczenie
-
Aplikuj przy użyciu rozpylaczy dwustrumieniowych
-
Pracuj przy zwiększonym ciśnieniu (np. ~6 bar)
-
Zaleca się dodatek adiuwanta zwilżającego (np. Slippa) dla lepszego dotarcia preparatu do trudno dostępnych miejsc
Korzyści i atuty Ortus 05 SC
-
Szeroki zakres działania – zwalcza liczne gatunki roztoczy (przędziorek chmielowiec, owocowiec, szklarniowiec, sosnowiec, lipowiec, wielkopąkowiec porzeczkowy, roztocz truskawkowiec)
-
Długotrwała skuteczność – działanie utrzymuje się nawet do 7 tygodni po zabiegu
-
Bezpieczny dla owadów pożytecznych – po zastosowaniu populacje drapieżników mogą się szybko odbudować
-
Długi termin ważności – aż 3 lata i 9 miesięcy
-
Uniwersalność sezonowa – może być stosowany przez cały sezon wegetacyjny
Uwagi i ostrzeżenia
-
Preparat nie działa na jaja zimowe przędziorków — ważne jest wczesne wykrycie szkodników
-
Przed każdym użyciem należy zapoznać się z etykietą produktu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa
-
Stosuj się do okresów karencji określonych w etykiecie
-
W przypadku występowania stadiów jaj, można stosować mieszaninę Ortus 05 SC z Nissorun Strong 250 SC (zgodnie z instrukcją)